Freitag
| 14.15 - 14.30 Uhr | Einschreibung / Begrüßung / Organisation |
| 14.30 - 16.15 Uhr | Entwicklung sowie physikalisch-technische Grundlagen der B-Bild-, Doppler- und Duplexsonographie |
| 16.15 - 16.30 Uhr | Pause |
| 16.30 - 17.15 Uhr | Physiologie und Pathophysiologie arterieller Gefäßsysteme |
| 17.15 - 18.00 Uhr | Anatomie, Physiologie u. Pathophysiologie der peripheren Arterien |
| 18.00 - 18.15 Uhr | Pause |
| 18.15 - 19.00 Uhr | Untersuchungsgang u. Dokumentation der Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Arterien |
| 19.00 - 19.45 Uhr | Charakteristische Befunde der Doppler- und Duplexsonographie peripherer Arterien |
| 19.45 - 20.00 Uhr | Pause |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Praktische Übungen / periphere Art. |
Samstag
| 08.30 - 09.00 Uhr | Anatomie, Physiologie u. Pathophysiologie der peripheren Venen |
| 09.00 - 09.30 Uhr | Untersuchungsgang und Dokumentation der Doppler- und Duplexsonographie der peripherer Venen |
| 09.30 - 09.45 Uhr | Pause |
| 09.45 - 10.15 Uhr | Charakteristische Befunde der Doppler- und Duplexsonographie peripherer Venen |
| 10.15 - 12.00 Uhr | Praktische Übungen / periphere Venen |
| 12.00 - 12.30 Uhr | Mittagspause |
| 12.30 - 13.15 Uhr | Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie der extra- und intrakraniellen hirnversorgenden Gefäße |
| 13.15 - 13.30 Uhr | Pause |
| 13.30 - 14.30 Uhr | Untersuchungsgang sowie Dokumentation der Doppler- und Duplexsonographie hirnversorgender Gefäße |
| 14.30 - 15.30 Uhr | Charakteristische Befunde der extra- und intrakraniellen hirnversorgenden Gefäße |
| 15.30 - 15.45 Uhr | Pause |
| 15.45 - 17.15 Uhr | Praktische Übungen / extra- u. intrakranielle Gefäße |
| 17.15 - 18.15 Uhr | Praktische Übungen / frei |
| 18.15 - 18.30 Uhr | Pause |
| 18.30 - 19.30 Uhr | Geräteoptimierung |
Sonntag
| 08.30 - 09.15 Uhr | Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie der mediastinalen, retroperitonealen u. abdominellen Gefäße |
| 09.15 - 10.00 Uhr | Untersuchungsgang sowie Dokumentation der Doppler- und Duplexsonographie der mediastinalen, retroperitonealen u. abdominellen Gefäße |
| 10.00 - 10.15 Uhr | Pause |
| 10.15 - 10.45 Uhr | Charakteristische Befunde der Doppler- und Duplexsonographie der mediastinalen, retroperitonealen u. abdominellen Gefäße |
| 10.45 - 12.15 Uhr | Praktische Übungen / med., retroperitoneale u. abdominelle Gefäße |
| 12.15 - 13.00 Uhr | Mittagsause |
| 13.00 - 14.00 Uhr | Praktische Übungen - Geräteoptimierung |
| 14.00 - 14.30 Uhr | Abschlussbesprechung |